Jan Benda – Karriere
TEAM | LEAGUE | GP | G | A | TP | PIM | POST | GP | G | A | TP | PIM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-86 | Düsseldorfer EG U16 | Schüler-BL | 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | | | ||||||
1986-87 | Düsseldorfer EG U18 | Jugend-BL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
1987-88 | Düsseldorfer EG U16 | Schüler-BL | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | | | ||||||
Düsseldorfer EG U18 | Jugend-BL | – | – | – | – | – | | | |||||||
1988-89 | Henry Carr Crusaders | MetJBHL | 18 | 0 | 3 | 3 | 22 | | | ||||||
1989-90 | Oshawa Legionaires | MetJAHL | 39 | 7 | 21 | 28 | 90 | | | ||||||
Oshawa Generals | OHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
1990-91 | Oshawa Generals | OHL | 51 | 4 | 11 | 15 | 64 | | | Playoffs | 16 | 2 | 4 | 6 | 19 |
1991-92 | Oshawa Generals | OHL | 61 | 12 | 23 | 35 | 68 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 |
1992-93 | EHC Freiburg | Germany | 41 | 6 | 11 | 17 | 49 | | | Relegation | 9 | 3 | 3 | 6 | 12 |
1993-94 | Hedos München | Germany | 43 | 16 | 11 | 27 | 67 | | | Playoffs | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 |
Germany | OG | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | | | |||||||
Germany (all) | International | 17 | 5 | 1 | 6 | 32 | | | |||||||
1994-95 | Binghamton Rangers | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Richmond Renegades | ECHL | 62 | 21 | 39 | 60 | 187 | | | Playoffs | 17 | 8 | 5 | 13 | 50 | |
1995-96 | ESC Moskitos Essen | Germany2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | ||||||
HC Slavia Praha | Czechia | 24 | 7 | 14 | 21 | 24 | | | Playoffs | 7 | 1 | 6 | 7 | 33 | |
Germany | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 33 | | | |||||||
Germany (all) | International | 23 | 4 | 7 | 11 | 55 | | | |||||||
1996-97 | HC Sparta Praha | Czechia | 44 | 7 | 21 | 28 | 74 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Germany | WCup | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Germany | OGQ | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 8 | 0 | 2 | 2 | 18 | | | |||||||
Germany (all) | International | 23 | 4 | 5 | 9 | 24 | | | |||||||
1997-98 | HC Sparta Praha | Czechia | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
Washington Capitals | NHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
Portland Pirates | AHL | 62 | 25 | 29 | 54 | 90 | | | Playoffs | 8 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
Germany | OG | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | | | |||||||
Germany (all) | International | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | | | |||||||
1998-99 | Ässät | SM-liiga | 52 | 21 | 22 | 43 | 139 | | | ||||||
Germany | WC B | 7 | 1 | 5 | 6 | 16 | | | |||||||
Germany (all) | International | 14 | 4 | 8 | 12 | 22 | | | |||||||
1999-00 | Jokerit “A” | SM-liiga | 52 | 19 | 28 | 47 | 99 | | | Playoffs | 11 | 2 | 4 | 6 | 16 |
Germany (all) | International | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
Germany | OGQ | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | |||||||
2000-01 | Jokerit “A” | SM-liiga | 52 | 18 | 26 | 44 | 56 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Germany | OGQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
2001-02 | Ak Bars Kazan | Russia | 33 | 8 | 12 | 20 | 61 | | | Playoffs | 11 | 2 | 5 | 7 | 40 |
Germany | OG | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Germany | WC | 7 | 1 | 7 | 8 | 14 | | | |||||||
Germany (all) | International | 18 | 3 | 8 | 11 | 18 | | | |||||||
2002-03 | Ak Bars Kazan | Russia | 51 | 14 | 24 | 38 | 68 | | | Playoffs | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Germany “C” | WC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Germany (all) | International | 15 | 2 | 3 | 5 | 31 | | | |||||||
2003-04 | Ak Bars Kazan | Russia | 56 | 4 | 17 | 21 | 74 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Germany “A” | WC | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany (all) | International | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | | | |||||||
2004-05 | Severstal Cherepovets | Russia | 34 | 4 | 6 | 10 | 32 | | | ||||||
Khimik Voskresensk | Russia | 19 | 2 | 8 | 10 | 20 | | | |||||||
Germany “C” | WC | 6 | 1 | 3 | 4 | 27 | | | |||||||
Germany (all) | International | 17 | 4 | 8 | 12 | 35 | | | |||||||
2005-06 | HC Chemopetrol | Czechia | 44 | 13 | 22 | 35 | 54 | | | ||||||
HC Zlín | Czechia | 6 | 3 | 4 | 7 | 14 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2006-07 | HC Chemopetrol | Czechia | 45 | 10 | 16 | 26 | 77 | | | ||||||
2007-08 | HC Litvínov | Czechia | 45 | 10 | 14 | 24 | 50 | | | ||||||
2008-09 | BK Mladá Boleslav | Czechia | 51 | 8 | 17 | 25 | 56 | | | Relegation | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 |
BK Mladá Boleslav | Czechia Q | – | – | – | – | – | | | Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-10 | HC Plzeň 1929 | Czechia | 51 | 6 | 29 | 35 | 65 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010-11 | KLH Chomutov | Czechia2 | 23 | 3 | 8 | 11 | 32 | | | ||||||
HC Slavia Praha | Czechia | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | |||||||
BK Mladá Boleslav | Czechia | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | Relegation | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
BK Mladá Boleslav | Czechia Q | – | – | – | – | – | | | Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2011-12 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
EHC München | DEL | 31 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | |||||||
2012-13 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 47 | 2 | 11 | 13 | 60 | | | ||||||
2013-14 | Deggendorf Fire | Germany3 | 42 | 10 | 29 | 39 | 34 | | | Relegation | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2014-15 | Deggendorfer SC | Germany3 | 41 | 9 | 27 | 36 | 22 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-16 | ECDC Memmingen | Germany4 | 34 | 11 | 37 | 48 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2016-17 | ECDC Memmingen | Germany4 | 21 | 8 | 33 | 41 | 8 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2017-18 | ECDC Memmingen | Germany3 | 15 | 1 | 8 | 9 | 10 | | | Relegation | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
(Quelle: Eliteprospects.com)
Erfolge und Auszeichnungen
- 1994 Deutscher Meister mit dem EC Hedos München
- 1995 Riley-Cup-Gewinn mit den Richmond Renegades
- 2016 Verteidiger des Jahres in der Bayernliga
- 2017 Verteidiger des Jahres in der Bayernliga
Jan Benda der Weltenbummler
Jan Benda hat in seiner langen Karriere in 6 verschiedenen Ländern (Deutschland, Kanada, USA, Russland, Finnland, Tschechien) und bei 26 Teams gespielt.
Copyright 2023 und ein Projekt von eishockey-online.com